बिहार बोर्ड 12th के नतीजे आज जारी किए गए। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर इंटर (BSEB 12th Result 2021) ने परिणाम सीधे साइट्स पर जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स घर बैठे इंटर के परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड जैसे जरुरी डिटेल्स देना होगा।

आज यानी २४ मार्च २०२1 को, बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम शाम ६ बजे जारी कर दिया गया है | सभी छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsebinteredu.in का जाकर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं |
Steps to check the results online:
Step 1: Visit the official website–biharboardonline.bihar.gov.in
Step 2: Click on Class 12 results on the homepage.
Step 3: Enter the details and click on submit.
Step 4: Result will be displayed on your screen.
Step 5: Download the result and take a print out for future reference.
Bihar Board 10th Result 2021 ऐसे कर पाएंगे चेक
स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: वेबसाइट पर 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपना रोल नंबर और रोल कोड सबमिट करें.
स्टेप 4: रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.
स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.
Bihar Board 12th Result 2021 Announced.
Check your 12th Board result here only. Enter your roll number and details to see the results.
Here is the Bihar Board 12th Results Details
या फिर आप निचे दिए जाये वेबसाइट पे भी जा कर अपना Result चेक कर सकते हैं।
Bihar Board 12th Toppers 2020 ( Bihar Board Inter Toppers 2021)
संकाय | विद्यार्थी का नाम | रजिस्ट्रेशन नंबर | कुल अंक | रैंक |
आर्ट्स | साक्षी कुमार | R-350040798-18 | 474 | 1 |
आर्ट्स | मुकेश कुमार | R-230280546-18 | 470 | 2 |
आर्ट्स | सिंपी कुमारी | R-840130626-18 | 469 | 3 |
आर्ट्स | रोहित पासवान | R-820610068-18 | 465 | 4 |
आर्ट्स | ज्ञानोदय कुमार | R-820610066-18 | 465 | 4 |
आर्ट्स | पूजा कुमारी | R-340420219-18 | 465 | 4 |
आर्ट्स | नवीन कुमार | R-820610067-18 | 464 | 5 |
आर्ट्स | अवधेश कुमार | R-820610065-18 | 464 | 5 |
कॉमर्स | कौसर फातिमा | R-510010019-18 | 476 | 1 |
कॉमर्स | सुधांशु नारायण चौधरी | R-510010457-18 | 476 | 1 |
कॉमर्स | ब्यूटी राज | R-110150638-18 | 474 | 2 |
कॉमर्स | राहुल कुमार | R-170010748-18 | 474 | 2 |
कॉमर्स | कर्नल कुमार | R-110091039-18 | 473 | 3 |
कॉमर्स | अमित कुमार | R-110090964-18 | 472 | 4 |
कॉमर्स | कणाल कुमार | R-710020791-18 | 470 | 5 |
कॉमर्स | सबीहा परवीन | R-110150819-18 | 470 | 5 |
कॉमर्स | यशवंत राज | R-820610059-18 | 470 | 5 |
कॉमर्स | सौम्या भारती | R-510050720-18 | 470 | 5 |
साइंस | नेहा कुमारी | R-430700022-18 | 476 | 1 |
साइंस | विकी कुमार | R-410440239-18 | 474 | 2 |
साइंस | जहांगीर आलम | R-360020136-18 | 474 | 2 |
साइंस | शिवम कुमार वर्मा | R-230020391-18 | 473 | 3 |
साइंस | मनीष कुमार जायसवाल | R-710430106-18 | 473 | 3 |
साइंस | नवीन कुमार | R-530530120-18 | 471 | 4 |
साइंस | गौतम कुमार | R-850480035-18 | 471 | 4 |
साइंस | अभिषेक सुमन | R-530010099-18 | 471 | 4 |
साइंस | शिवानी शर्मा | R-850010124-18 | 471 | 4 |
साइंस | उज्ज्वल कुमार | R-230200295-18 | 471 | 4 |
साइंस | ज्योतसना शिखा | R-220070021-18 | 471 | 4 |
साइंस | किशन कुमार | R-210011068-18 | 471 | 4 |
साइंस | किशन कुमार | R-820610033-18 | 471 | 4 |
साइंस | सुशील कुमार गुप्ता | R-510020445-18 | 470 | 5 |
साइंस | श्रेया कुमरी | R-230020112-18 | 470 | 5 |
साइंस | अंकिता कुमारी | R-530410012-18 | 470 | 5 |
बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा (BSEB 12वीं की बोर्ड की परीक्षा) 3 फरवरी को शुरू होकर 13 फरवरी तक 2 शिफ्ट्स में आयोजित की गईं। बिहार बोर्ड के क्वेस्चन पेपर में 50 फीसदी ऑब्जेक्टिव और 50 फीसदी सब्जेक्टिव सवाल थे। ऑब्जेक्टिव के लिए छात्रों को ओएमआर शीट दी गई थी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्टी की अलग-अलग कॉपी चेक की जा रही है। बोर्ड ने एग्जाम को कम जटिल और तनाव घटाने के लिए यह पैटर्न अपनाया है। इस पहल की वजह से पिछले दो सालों में पास पर्सेंटेज भी बेहतर हुआ है।